Deneme Sınav Sonuçları
Sınav sonucunda dereceye girerek indirim kuponu kazanan adayların öncelikle aşağıdaki linkte bulunan sınav paketlerimizi incelemesi ve talep edecekleri paketi belirlemeleri gerekmeketedir.
ÜYELİK PAKATLERİMİZ için tıklayınız
Belirlenen paket adını sistem içerisinde yer alan mesajımıza cevaben bize iletmeleri ve irtibat kurmak istemeleri halinde kullanıcı portalında profil bilgileri alanına telefon numaralarını eklemeleri gerekmektedir.
Sınava katılım sağlayan tüm adaylara teşekkür eder sınavda başarılar dileriz.
Puan | Kişi Sayısı | Puan | Kişi Sayısı | |
93 | 1 | 71 | 17 | |
92 | 3 | 70 | 16 | |
90 | 2 | 69 | 8 | |
89 | 8 | 68 | 5 | |
88 | 8 | 67 | 11 | |
87 | 9 | 66 | 18 | |
86 | 15 | 65 | 5 | |
85 | 11 | 64 | 5 | |
84 | 13 | 63 | 13 | |
83 | 13 | 62 | 11 | |
82 | 16 | 61 | 8 | |
81 | 16 | 60 | 19 | |
80 | 19 | 59 | 8 | |
79 | 11 | 58 | 8 | |
78 | 18 | 57 | 8 | |
77 | 8 | 56 | 8 | |
76 | 16 | 55 | 8 | |
75 | 29 | 54 | 5 | |
74 | 19 | 52 | 11 | |
73 | 18 | 51 | 3 | |
72 | 16 | 50 ve altı | 63 | |
Katılım 527 Sınav Ortalaması |
69 |