Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Deneme Sınavı Sonuçları
Deneme sınavımıza katılıp 50 puan ve üzeri puan alan adaylar açıklanmıştır. 50 puan altında alan adayların bir kısmı sınavı bitir butonuna tıklamadığı için puanı hesaplanamadığı tesbit edilmiştir.
İlk 5 dereceye giren adaylar (eşit puan olması nedeni ile ilk 6 aday) sınav tarihine kadar geçerli sınav paketi kazanmıştır. Paketin aktif hale getirilebilmesi için "Sınav satın al" bölümünden açıklama bölümüne "İLK 5" yazarak herhangi bir ödeme yapmadan talep gönderilmesi gerekmektedir.
SN | Kullanıcı Adı | Puan |
1 | demli | 91 |
2 | kutlu | 85 |
3 | elifcakil9377 | 82 |
4 | selcukl907 | 81 |
5 | pikaço | 81 |
6 | tekkeli | 81 |
7 | halim | 80 |
8 | gilhannn | 79 |
9 | Hak78 | 79 |
10 | haktan | 79 |
11 | ebrdgn | 79 |
12 | selo | 79 |
13 | devin | 79 |
14 | Winkle | 77 |
15 | akanilyas | 77 |
16 | MMP | 77 |
17 | selcuktarhanOS | 76 |
18 | 665934 | 74 |
19 | dudu | 74 |
20 | emin | 74 |
21 | bali | 74 |
22 | petaman | 74 |
23 | esra2 | 74 |
24 | Slnercn | 74 |
25 | Frida | 74 |
26 | özden 16 | 74 |
27 | Molly | 74 |
28 | Mrvtk | 73 |
29 | sine | 73 |
30 | 222ws222 | 72 |
31 | derboy | 72 |
32 | adembeydilli | 71 |
33 | faslı | 71 |
34 | gergan | 71 |
35 | tersi | 71 |
36 | Guygy | 71 |
37 | Gul | 71 |
38 | mhmt | 71 |
39 | gkhnbykl | 71 |
40 | Prlk | 71 |
41 | alicomak | 69 |
42 | paspas | 69 |
43 | halis | 69 |
44 | serko | 69 |
45 | tamam | 69 |
46 | Csreluq | 69 |
47 | Kamucuyasemin | 69 |
48 | OLGUN | 69 |
49 | Ramazan06 | 69 |
50 | Snmphlvn | 69 |
51 | Pnarr | 68 |
52 | Kaddd | 67 |
53 | Deniz0133 | 67 |
54 | MEC | 66 |
55 | Drmila | 65 |
56 | Guniss | 64 |
57 | Pamirhan | 62 |
58 | bulbulkorayl | 62 |
59 | svd | 62 |
60 | vdb | 62 |
61 | Trma | 62 |
62 | Hkn4590 | 60 |
63 | Wolf3106 | 59 |
64 | Aslan33 | 59 |
65 | Sayonara | 58 |
66 | AIİ3841 | 57 |
67 | Adsin | 55 |
68 | dirilisl453 | 55 |
69 | ssargut45 | 55 |
70 | seko3838 | 53 |
71 | Efsane20 | 50 |
72 | Pasahan | 50 |
73 | Bunyas | 50 |
Sınava katılan tüm adaylar 15.10.2019 tarihi saat 23:59 a kadar;
Sınavdaki Puanı,
Sınavdaki sıralaması,
Sınav konularına yönelik başarı oranları,
Sınav sorularının cevapları, dayanakları ve açıklamaları,
Soru bazında doğru cevaplanma oranları
bilgilerine ulaşabileceklerdir.